服务热线
18033675050
欢迎访问天津市电缆总厂橡塑电缆厂销售科网站
时间: 浏览次数:325
保护电缆方法-SYV射频电缆
1.运输中严禁从高处扔下电缆或装有电缆的电缆盘,特别是在较低温度时(一般为5℃左右及以下),扔、摔电缆将有可能导致绝缘、护套开裂。
2.尽可能避免在露天以裸露方式存放电缆,电缆盘不允许平放。
3.吊装包装件时,严禁几盘同时吊装。在车辆、船舶等运输工具上,电缆盘要用合适方法加以固定,防止互相碰撞或翻到,以防止机械损伤电缆。
4.电缆严禁与酸、碱及矿物油类接触,要与这些有腐蚀性的物质隔离存放,贮存电缆的库房内不得有坡缓绝缘及腐蚀金属的有害气体存在。
5.电缆在保管期间,应定期滚动(夏季3个月一次,其他季节可酌情延期)。滚动时,讲向下存放盘边滚翻朝上,以免底面受潮腐烂。存放时要经常注意电缆封头是否完好无损。
6.电缆贮存期限以产品出厂期限为限,一般不宜超过一年半,zui长不超过二年。
型号规格 | 内导体根数*直径 | 绝缘外径mm | 编织角度不大于 | 护套外径 | 缆芯介电强度KV | 特性阻抗 | 衰减常数20℃ | |
频率MHZ | 衰减dB/m不大于 | |||||||
SYV50-2 | 7/0.16 | 1.5±0.1 | 45° | 2.8±0.2 | 2.0 | 50Ω | 200 | 0.45 |
SYV50-2 | 1/0.68 | 2.2±0.1 | 4.0±0.2 | 3.0 | 200 | 0.31 | ||
SYV50-3 | 7/0.32 | 2.95±0.13 | 5.0±0.2 | 4.0 | 200 | 0.24 | ||
SYV50-3 | 1/0.9 | 2.95±0.13 | 5.0±0.2 | 4.0 | 200 | 0.22 | ||
SYV50-5 | 1/1.4 | 4.8±0.2 | 7.2±0.3 | 6.5 | 200 | 0.15 | ||
SYV50-7 | 7/0.75 | 7.25±0.25 | 10.3±0.3 | 10.0 | 200 | 0.11 | ||
SYV50-9 | 7/0.95 | 9.0±0.3 | 12.2±0.4 | 12 | 200 | 0.095 | ||
SYV50-12 | 7/1.15 | 11.5±0.3 | 15.0±0.4 | 15 | 200 | 0.08 | ||
SYV50-15 | 7/1.54 | 15.0±0.4 | 19.0±0.5 | 20 | 200 | 0.065 | ||
SYV50-17 | 1/5.0 | 17.3±0.4 | 22.0±0.5 | 22 | 200 | 0.056 | ||
SYV50-17 | 19/1.04 | 17.3±0.4 | 22.0±0.5 | 22 | 200 | 0.06 | ||
SYV75-3 | 7/0.17 | 3.0±0.13 | 5.0±0.25 | 2.0 | 75Ω | 200 | 0.28 | |
SYV75-4 | 7/0.21 | 3.7±0.1 | 6.0±0.2 | 4.2 | 200 | 0.22 | ||
SYV75-4 | 1/0.59 | 3.7±0.1 | 6.0±0.2 | 4.2 | 200 | 0.19 | ||
SYV75-5 | 1/0.75 | 4.8±0.2 | 7.2±0.3 | 5.5 | 200 | 0.15 | ||
SYV75-5 | 7/0.26 | 4.8±0.2 | 7.2±0.3 | 5.5 | 200 | 0.15 | ||
SYV75-7 | 7/0.4 | 7.25±0.15 | 10.3±0.3 | 8.0 | 200 | 0.12 | ||
SYV75-7 | 1/1.15 | 7.25±0.15 | 10.3±0.3 | 8.0 | 200 | 0.1 | ||
SYV75-9 | 1/1.37 | 9.0±0.3 | 12.2±0.4 | 10.0 | 200 | 0.088 | ||
SYV75-12 | 7/0.63 | 11.5±0.3 |
|
|
|
|
传真:86-0316-5887669
地址:河北省廊坊市大城县刘演马工业区
版权所有 © 2021 天津市电缆总厂橡塑电缆厂销售科 备案号:冀ICP备16023464号-35 GoogleSitemap