服务热线
18033675050
欢迎访问天津市电缆总厂橡塑电缆厂销售科网站
时间:2017-08-30 浏览次数:99
MYPTJ-8.7/10矿用电缆外径参数
芯数×导体标称截面 mm2 | 标称厚度 mm | 电缆外径 mm | ||||
动力线芯 | 地线芯 | 监视线芯 | 动力线芯绝缘 | 内护套 | 外护套 | MYPTJ-8.7/10 |
3×25 | 3×16/3 | 3×2.5 | 5.5 | 2.5 | 5.5 | 67.0~76.0 |
3×35 | 3×16/3 | 3×2.5 | 5.5 | 3.0 | 5.5 | 71.0~80.0 |
3×50 | 3×25/3 | 3×2.5 | 5.5 | 3.0 | 5.5 | 75.0~84.5 |
3×70 | 3×35/3 | 3×2.5 | 5.5 | 3.0 | 5.5 | 79.0~88.0 |
3×95 | 3×50/3 | 3×2.5 | 5.5 | 3.0 | 5.5 | 83.5~93.0 |
3×120 | 3×50/3 | 3×2.5 | 5.5 | 3.0 | 5.5 | 86.5~96.5 |
3×150 | 3×50/3 | 3×2.5 | 5.5 | 3.0 | 5.5 | 91.0~101.5 |
注: 地线芯截面为zui小截面,内护套计算厚度不作考核。 |
传真:86-0316-5887669
地址:河北省廊坊市大城县刘演马工业区
版权所有 © 2021 天津市电缆总厂橡塑电缆厂销售科 备案号:冀ICP备16023464号-35 GoogleSitemap