服务热线
18033675050
欢迎访问天津市电缆总厂橡塑电缆厂销售科网站
时间:2017-10-24 浏览次数:190
现货ZR-KVV4*2.5 ZRA-KVV 阻燃控制电缆
耐火电线电缆
一.产品标准
企业标准,本标准等效采用GB12666.6B-90
二.用途
本产品适应于交流额定电压1-10KV塑料绝缘电力电缆,450/750V塑料绝缘控制电缆,450/750V及以下电器装备电线电缆所使用的任一场所,尤其是高温,易燃,要求耐火的各类输配电,控制,报警和消防系统等线路。
三.使用特性
1,额定电压按不同产品品种可分为:
0.6/1-8.7/10KV 450/750v
350/500V 300/300V
2,导体长期允许工作温度按不同产品品种可分为:
70° , 90°, 105° ,
3,短路时(5s)导体zui高允许温度为不超过160°和250°
4,电缆敷设时环境温度应不低于0°。
5,电缆允许zui小弯曲半径按不同产品品种分别为:6倍,10倍,12倍,15倍的电缆外径。
6,电缆燃烧性
a.在火焰温度750-800°燃烧条件下,电缆可正常运行不低于90分钟。
b.在a环境下所测得电缆的载流量不低于相应型号规定的普通电缆工作条件下的载流量值。
7,电缆的其它电性能及物理-机械性能均高于相应的普通电缆。
四,型号及规格
1, 电缆型号如表1
型号 | 额定电压 | 名称 | 使用范围 | |
NH-VV NH-VLV | 0.6/1KV | 聚氯乙烯纤维云母及氟塑料复合绝缘耐火电力电缆 | 石油,化工,冶金,发电厂,输变电站,高层建筑,地铁,通讯站,核工,军工,航空,隧道,高科研,消防系统等 | |
NH-YJY NH-YJLV | 8.7/10KV及以下 | 交联聚乙烯或硅烷交联聚乙烯纤维云母复合绝缘耐火电力电缆 | ||
NH-KVV NH-KVV | 450/750V | 聚氯乙烯纤维云母复合绝缘耐火控制电缆 | ||
NH-KVVR | 聚氯乙烯纤维云母复合绝缘耐火控制软电缆 | |||
聚氯乙烯纤维云母复合绝缘屏蔽耐火控制软电缆 | ||||
NH-KVVP NH-KVVRP | ||||
NH-BV | 450/750V | 聚氯乙烯纤维云母复合绝缘耐火电线 | 石油,化工,冶金, | |
NH-BVR | 450/750V | 聚氯乙烯纤维云母复合绝缘耐火软电线 | 高层建筑,科研等动力照明装置及电气,仪器 | |
NH-BVV | 300/500V | 聚氯乙烯纤维云母复合绝缘耐火电缆 | 仪表要求防火的场合 |
2.规格 电缆价格如表2
型号 | 电压 | 芯数 | 截面 | |
NH-VV NH-YJV NH-VLV22 NH-YJLV22
|
0.6/1KV |
1 | 1.5-800 | |
10-800 | ||||
NH-VV NH-YJV NH-VLV22 NH-YJLV22 |
2 | 1.5-185 | ||
4-185 | ||||
3 | 1.5-400 | |||
NH-VV NH-YJV NH-VLV22 NH-YJLV22 | ||||
4-400 | ||||
3 1 3 2 4 1 | 4-300 | |||
NH-VV NH-VLV22 NH-YJV NH-YJLV22 | ||||
4
5 | 1.5-300
| |||
NH-VV NH-YJV NH-VLV22 NH-YJLV22 | ||||
4-300 | ||||
NH-YJV NH-YJLV22 | 8.7/10KV及以下 | 1 | 25-800
| |
NH-YJV NH-YJLV22 | 3 | 25-400 | ||
NH-KVV |
450/750V | 2-14 | 4,6,10 | |
2-61 | 0.75,1.0,1.5,2.5 | |||
NH-KVV22 NH-KVVP22 | 4-14 | 4,6,10 | ||
6-61 | 0.75,1.0,1.5,2.5 | |||
NH-KVVRP NH-KVVRP | 4-61 | 0.75,1.0,1.5,2.5 | ||
NH-BV | 450/750V | 1 | 1.5-400 | |
NH-BVR | 450/750V | 1 | 1.5-70 | |
NH-BVV | 300/500V | 1 | 0.75-10 | |
2,3,4,5 | 1.5-35 |
传真:86-0316-5887669
地址:河北省廊坊市大城县刘演马工业区
版权所有 © 2021 天津市电缆总厂橡塑电缆厂销售科 备案号:冀ICP备16023464号-35 GoogleSitemap